Fornitori che trattano dati per BoardCue
Aggiornato al 23 settembre 2026 · completare ragioni sociali mancanti prima del lancio
| Fornitore | Sede | Luogo del trattamento | Finalità | Dati |
|---|---|---|---|---|
| Hosting e database | Da indicare (server del titolare gestito con Coolify) | UE | Erogazione del servizio, database PostgreSQL, backup | Tutti i dati del servizio |
| OpenRouter, Inc. | Stati Uniti | UE / USA (in transito, zero data retention) | Instradamento delle richieste AI verso i provider di modelli | Testo dell’aggiornamento, contesto ridotto della board, audio (non conservato) |
| Provider di modelli scelti da OpenRouter: Google Cloud (Vertex AI), Microsoft Azure, Mistral AI | Stati Uniti / Francia | UE / USA (solo endpoint con zero data retention) | Interpretazione degli aggiornamenti e trascrizione della dettatura | Come sopra, senza conservazione |
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Dublino, Irlanda | UE / USA (DPF) | Pagamenti, abbonamenti, imposte, fatture | Dati di fatturazione e di pagamento |
| Provider email transazionali | Da indicare | — | Email di verifica, inviti, promemoria, riepiloghi | Nome, email, contenuto del messaggio |
Modifiche
Comunicheremo ai clienti l’aggiunta o la sostituzione di un subprocessore con almeno 30 giorni di anticipo tramite email agli owner dei team.